Description
Pro™ 8120E/8120SE
Pro™ 8120SE |
||
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES |
||
GÉNÉRALITÉS |
||
|
||
Technologie : | Système de transfert électrostatique à sec 1 tambour avec courroie de transfert interne | |
|
||
Fusion : | Technologie de fusion sans huile | |
|
||
Type de toner : | Nouvelle formule de toner pulvérisé | |
|
||
Vitesse d’impression : | Ricoh Pro™ 8120E/8120SE : 135 PPM | |
|
||
Résolution : | Numérisation : 600 x 600 dpi | |
|
||
Impression : | 1200 x 4800 dpi max. (VCSEL) | |
|
||
Temps de préchauffage : | 360 secondes au maximum | |
|
||
Dimensions (L x P x H) | 1 141 x 900 x 1 288 mm | |
|
||
Poids : | 415 kg | |
|
||
Alimentation électrique : | 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A | |
|
||
Volume mensuel max. : | 1 000 000 | |
|
||
CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER |
||
|
||
Résolution : | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi Valeur par défaut : 200 dpi |
|
|
||
Vitesse de numérisation : (Recto/Verso en un seul passage) |
N&B 120 (recto)/ 220 (Recto/Verso) (A4/LET LEF / 200 dpi/300 dpi-1 bit) Couleur 120 (recto)/ 220 (Recto/Verso) (A4/LET LEF / 200 dpi-4 bits/300 dpi- 4 bits) |
|
|
||
Zone de numérisation maximum : | 297 x 432 mm | |
|
||
PRISE EN CHARGE DE SUPPORTS |
||
|
||
Capacité d’alimentation papier : | 1er magasin (std) 1 100 feuilles x 2 (magasin tandem) 2ème magasin (std) 550 feuilles 3ème magasin (std) 550 feuilles LCT A4/LT (en option) 4ème magasin 1 100 feuilles 5ème magasin 1 100 feuilles 6ème magasin 2 800 feuilles LCT A3/DLT (en option) 4ème magasin 1 100 feuilles 5ème magasin 2 200 feuilles 6ème magasin 1 100 feuilles Bypass (en option) 550 feuilles LCT avec alimentation par aspiration (en option) Magasin T1 2 200 feuilles Magasin T2 2 200 feuilles |
|
|
||
Capacité papier max. en entrée : | 12 650 feuilles (avec options) | |
|
||
Capacité papier max. en sortie : | 13000 (avec options) | |
|
||
Format papier : maximum : | 330,2 x 487,7 mm | |
|
||
Zone imprimable : | 320 x 480 mm | |
|
||
Grammage papier : | Magasins en standard 52,3 – 256 g/m², 1er magasin (en std) 52,3 – 256 g/m² 2ème magasin (en std) 52,3 – 256 g/m² 3ème magasin (en std) 52,3 – 256 g/m² LCT A4/LT (en option) 4ème magasin 52,3 – 216 g/m² 5ème magasin 52,3 – 216 g/m² 6ème magasin 52,3 – 163 g/m² LCT A3/DLT (en option) 4ème magasin 52,3 – 256 g/m² 5ème magasin 40 – 300 g/m² 6ème magasin 52,3 – 256 g/m² Bypass (en option) 52,3 – 216 g/m² LCT avec alimentation par aspiration (en option) Magasin T1 – T2 40 – 350 g/m² |
|
|
||
CONTRÔLEUR |
||
|
||
Configuration : | Intégré | |
|
||
Processeur : | Intel® Celeron® Processeur P4505 1,86 GHz | |
|
||
Mémoire : | 2 Go | |
|
||
Disque dur : | Standard : 500 Go (250 Go x 2) | |
|
||
Lecteur DVD-ROM : | N/A | |
|
||
Système d’exploitation : | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 | |
|
||
Protocole réseau : | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
PDL: | PCL5e, PCL6, PDF | |
|
||
En option : | Adobe PostScript 3, IPDS | |
|
||
Format de données pris en charge : | PDF, TIFF, JPEG | |
|
||
Résolution d’impression : | 1200 x 4800 (dpi) | |
|
||
Police : | PCL : 45 polices, 13 polices internationales | |
|
||
Interface réseau : | Ethernet 1000Base-T/100Base- TX/10Base USB2.0 TypeA (2 portsà l’arrière de la machine, 1 port sur le panneau de commande), TypeB, logement SD sur le panneau de commande | |
|
||
CONTRÔLEUR EFI |
||
|
||
Configuration : | Externe | |
|
||
Processeur : | Intel® Processeur G850 2,9 GHz | |
|
||
Mémoire : | 4 Go | |
|
||
Disque dur : | 500 Go SATA | |
|
||
Lecteur DVD-ROM : | Pris en charge | |
|
||
Système d’exploitation : | Windows 7 Professional pour systèmes embarqués x64 | |
|
||
Protocole réseau : | TCP/IP (IP v4, IP v6), SMB | |
|
||
PDL: | PostScript 3, PCL5e, PCL6 | |
|
||
Format de données pris en charge : | PDF, TIFF, JPEG | |
|
||
Résolution d’impression : | 1 200 dpi/1 bit, 600 dpi/1 bit 600 dpi dans PCL5e | |
|
||
Police : | PS3 138, PCL 81 | |
|
||
Interface réseau : | Ethernet 1000/100/10Base-T x2 | |
|
||
AUTRES OPTIONS |
||
|
||
Kit magasin A3/DLT, magasin grande capacité avec prise papier par aspiration (LCIT avec prise papier par aspiration RT5100), magasin grande capacité A4/LT (RT5070), magasin grande capacité SRA3 (RT5080), multibypass (BY5010), module d’empilage haute capacité, finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles (SR5050), finisseur livrets (SR5060), massicot pour livrets (TR5040), inserteur de couvertures (CI5030), module de reliure spirale (RB5020), module de reliure dos carré collé (GB5010), détuileur (DU5030), boîtier d’interface RPIP type S3, unité de pliage multiple (FD5020), Système de fabrication de livret Plockmatic, Unité de perforation GBC StreamPunch Ultra, Contrôleur EFI™ Fiery | ||
|
||
SOLUTIONS DE FLUX DE TRAVAUX |
||
|
||
Ricoh TotalFlow : Prep, Print Manager, Production Manager & Path. | ||
|
||
INFORMATIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT |
||
La gamme Pro™ 8100E sont conformes à la norme Energy Star 1.2. |