Description
MP C5504exSP
GÉNÉRALITÉS |
|
Temps de préchauffage | 24 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page – Pleine couleur | 4.5 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page – N&B | 3.1 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 55 pages par minute |
Mémoire – Maximum | 4 Go |
Disque dur | 320 Go |
Dimensions (l x P x H) – Avec ARDF | 587 x 685 x 913 mm |
Dimensions (l x P x H) – Avec SPDF | 587 x 685 x 963 mm |
Poids – Avec ARDF | 97.7 kg |
Poids – Avec SPDF | 103.4 kg |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
GESTION DU PAPIER |
|
Alimentation papier – Maximum | 4700 feuilles |
Sortie papier – Maximum | 3625 feuilles |
Grammage papier | 52 – 300 g/m² |
IMPRIMANTE | |
Langage d’impression – En standard | PCL5c, PCL6(XL), Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation) |
Langage d’impression – En option | Adobe® original PostScript® 3™ , XPS , IPDS , PictBridge, PDF Direct d’Adobe® |
Résolution d’impression – Maximum | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface – En standard | Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interface – En option | USB 2.0, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC additionnel (2nd port), IEEE 1284/ECP bidirectionnel |
Environnements Windows® | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure |
Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop |
SCANNER |
|
Vitesse de numérisation – ARDF | 80 originaux maximum par minute |
Vitesse de numérisation – SPDF | 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute |
Résolution – Maximum | 1 200 dpi (Twain) |
Format original | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
Pilotes intégrés | Réseau TWAIN |
Scan to | E-mail, SMB, FTP, URL |
CONSOMMABLES |
|
Autonomie toner – Noir | 33000 impressions |
Autonomie toner – Cyan/Magenta/Jaune | 22500 impressions |
Autonomie toner | L’autonomie des consommables est basée sur une couverture de 5% de 2 pages par travail sur du A4 |
COPIEUR | |
Copies multiples | Jusqu’à 999 copies |
Résolution | 600 dpi/4 bits |
Zoom | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % |
ÉCOLOGIE |
|
Consommation électrique – Maximum | 1850 W |
Consommation électrique – Mode Prêt | 55.1 W |
Consommation électrique – Mode Veille prolongée | 0.89 W |
Consommation électrique – TEC | 2.5 kWh |
FAX |
|
Circuit | PSTN, PBX |
Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
Résolution – En standard | 8 x 3.85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 ligne/mm, 200 x 200 dpi |
Résolution – En option | 8 x 15.4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 ligne/mm, 400 x 400 dpi |
Vitesse de transmission – G3 | 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
Vitesse du modem – Maximum | 33.6 Kbps |