Description
PJ WU5570
Cet appareil permettant de projeter des images sur des écrans de 30 à 300 pouces, il peut être utilisé dans une grande diversité de salles de projection et d’auditoriums. Deux ports HDMI, dont un compatible MHL, permettent d’y connecter des appareils mobiles, y compris des smartphones. Il est également possible d’y connecter de nombreux périphériques d’entrée tels que des ordinateurs en réseau ou encore des sources vidéo HD comme des lecteurs Blu-ray.
- Ce projecteur numérique haute qualité est idéal pour un public de 10 à 50 personnes.
- La résolution WUXGA 1 920 x 1 200 pixels permet la projection de contenu HD depuis différentes sources d’entrée HD
- Deux haut-parleurs de 10 W intégrés permettent de faire des présentations audiovisuelles sans avoir recours à un équipement audio externe
- Grâce au décalage d’optique vertical et horizontal avec correction trapézoïdale, l’appareil peut être installé n’importe où
- Le mode Éco allonge la durée de vie de la lampe qui peut alors atteindre 4 000 heures (292 W), et permet ainsi de diminuer le nombre de remplacements et d’économiser de l’énergie
- Le port USB permet de projeter des diaporamas sans être connecté à un ordinateur
GÉNÉRALITÉS |
||
|
||
Système de projection: | Technologie DLP 1 puce | |
|
||
Résolution : | PJ X5580: 1 024 x 768 | |
|
||
PJ WU5570: 1 920 x 1 200 | ||
|
||
Panneau: | PJ X5580: 0,7 pouce | |
|
||
PJ WU5570: 0,67 pouce | ||
|
||
Aspect ratio: | PJ X5580: 4:3 | |
|
||
PJ WU5570: 16:10 | ||
|
||
Luminosité: | PJ X5580: 6 000 lumen | |
|
||
PJ WU5570: 5 500 lumen | ||
|
||
Rapport de contraste: | 9 000:1 | |
|
||
Format de l’écran de projection: | 30″ à 300″ | |
|
||
Distance de projection: | 1 à 13,5 m (de l’arrière de l’unité à la surface de projection) | |
|
||
Rapport de distance de projection : | PJ X5580: 1,3-2,2 | |
|
||
PJ WU5570: 1,2-2,2 | ||
|
||
Lampe: | Lampe à mercure | |
|
||
Durée de vie de la lampe: | Standard : 3 000 heures (365 W) | |
|
||
Éco : 4 000 heures (292 W) | ||
|
||
Facteur de zoom: | 1,8 | |
|
||
Zoom : | Manual | |
|
||
Distance focale: | Manuel | |
|
||
Terminal de connexion: | Mini D-SUB15pin x 2 (Entrée ordinateur) | |
|
||
Mini D-SUB15pin x 1 (Sortie écran) | ||
|
||
Mini DIN 4pin x 1 (S-Vidéo) | ||
|
||
RCA_1pin x 1 (Vidéo) | ||
|
||
D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (Contrôle PC) | ||
|
||
HDMI 1/ MHL in x1 | ||
|
||
HDMI 2 in x1 | ||
|
||
Display port x1 | ||
|
||
3.5 mm mini Jack x1/x2 | ||
|
||
RCA audio jack (Left/Mono) x1 | ||
|
||
RCA audio jack (Right) x1 | ||
|
||
USB: | Type-A x 1 (USB 2.0 haute vitesse) | |
|
||
LAN filaire: | RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
|
||
LAN sans fil: | Conforme IEEE 802.11a/b/g/n | |
|
||
Caractéristiques principales: | Mute (Vide), Arrêt sur image, Redimensionnement (loupe), Correction trapézoïdale automatique, Protection par mot de passe, Logo utilisateur, Mode éco, Projection 3D, Mode mur coloré, Verrou Kensington, Firmware update | |
|
||
Haut-parleur intégré: | 10 W x 2 | |
|
||
Dimensions (L x P x H) : | 424 x 356 x 150 mm | |
|
||
Poids : | 6,35 kg | |
|
||
Source d’alimentation électrique : | 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
ÉCOLOGIE |
||
|
||
Niveau de puissance acoustique (système complet): | 35 dB | |
|
||
Consommation électrique : | Puissance de fonctionnement: | 495 W |
|
||
Minuterie économie d’énergie: | 395 W | |
|
||
Mode veille: | 1 W | |
|
||
Température de fonctionnement : | de 5 °C à 40 °C | |
|
||
Taux d’humidité maximum : | de 20% à 80% (sans condensation) | |
|
||
Conditions de stockage: | Température: | de -20 à 60°C |
|
||
Humidité: | 20% – 80% | |
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSOMMABLES |
||
|
||
Replacement lamp Type 22 |